TEL 0120-91-81-39
※ 軽貨物車両1台、運転手兼作業員1名の料金です
※ 作業時間1時間半以内の料金です。1時間半超 2500円/30分追加になります。
地 名 | 引越料金 | 地 名 | 引越料金 | |||||||
あ | 愛別 | 28,000円~ | か | 上川 | 31,000円~ | |||||
赤井川 | 18,250円~ | 神恵内 | 24,000円~ | |||||||
赤平 | 22,500円~ | 上湧別 | 40,500円~ | |||||||
旭川 | 25,500円~ | 上士幌 | 35,500円~ | |||||||
芦別 | 23,500円~ | 上砂川 | 20,200円~ | |||||||
芦別(滝川) | 24,000円~ | 上ノ国 | 38,000円~ | |||||||
足寄 | 38,500円~ | 上富良野 | 25,500円~ | |||||||
厚岸 | 49,000円~ | 上富良野(滝川) | 28,000円~ | |||||||
厚沢部 | 37,000円~ | き | 北広島 | 7,500円/1.5h | ||||||
厚真 | 18,900円~ | 木古内 | 40,000円~ | |||||||
綱走 | 46,500円~ | 北 見 | (旧北見市) | 42,000円~ | ||||||
安 平 | (旧早来町) | 17,600円~ | (旧端野町) | 43,000円~ | ||||||
(旧追分町) | 15,000円~ | (旧常呂町) | 46,000円~ | |||||||
い | 池田 | 35,000円~ | (旧留辺蕊町) | 40,000円~ | ||||||
石 狩 | (旧石狩市) | 7,500円1.5/h | 喜茂別 | 17,600円~ | ||||||
(旧厚田村) | 15,000円~ | 京極 | 18,900円~ | |||||||
(旧浜益村) | 18,900円~ | 共和 | 20,200円~ | |||||||
今金 | 32,000円~ | 清里 | 50,000円~ | |||||||
岩内 | 21,500円~ | く | 倶知安 | 20,850円~ | ||||||
岩見沢 | (旧岩見沢市) | 14,250円~ | 黒松内 | 27,000円~ | ||||||
(旧北村) | 15,650円~ | 訓子府 | 41,500円~ | |||||||
(旧栗沢町) | 14,250円~ | 栗山 | 14,250円~ | |||||||
う | 有珠 | 23,000円~ | 釧 路 | (旧釧路市(日勝)) | 44,500円~ | |||||
歌志内 | 22,000円~ | (旧釧路市(狩勝)) | 51,000円~ | |||||||
ウトロ | 54,500円~ | (旧阿寒町) | 45,000円~ | |||||||
浦臼 | 16,950円~ | (湖畔) | 44,000円~ | |||||||
浦河 | 30,000円~ | (旧音別町) | 41,500円~ | |||||||
浦幌 | 37,500円~ | け | 剣淵 | 30,000円~ | ||||||
雨竜 | 20,850円~ | こ | 小清水 | 48,500円~ | ||||||
え | 江別 | 7,500円/1.5h | 虎杖浜 | 22,000円~ | ||||||
恵庭 | 9,000円/1.5h | さ | 様似 | 31,500円~ | ||||||
遠別 | 35,000円~ | 猿払 | 47,500円~ | |||||||
江部乙 | 21,500円~ | 佐呂間 | 43,000円~ | |||||||
枝 幸 | (旧枝幸町) | 43,000円~ | 更別 | 37,000円~ | ||||||
(旧歌登町) | 42,500円~ | し | 鹿部 | 36,500円~ | ||||||
江差 | 37,000円~ | 支笏湖 | 15,650円~ | |||||||
えりも | 34,000円~ | 鹿追 | 31,500円~ | |||||||
遠 軽 | (旧遠軽町) | 39,500円~ | 標茶 | 50,000円~ | ||||||
(旧白滝村) | 35,000円~ | 標津 | 54,500円~ | |||||||
(旧丸瀬布町) | 37,500円~ | 士 別 | (旧士別市) | 31,500円~ | ||||||
(旧生田原町) | 40,000円~ | (旧朝日町) | 33,500円~ | |||||||
お | 小樽 | 13,500円~ | 士幌 | 35,000円~ | ||||||
帯広(日勝) | 32,500円~ | 島牧 | 28,500円~ | |||||||
帯広(狩勝) | 39,000円~ | 清水(日勝) | 29,500円~ | |||||||
雄武 | 43,000円~ | 清水(狩勝) | 36,000円~ | |||||||
大夕張 | 20,850円~ | 下川 | 35,500円~ | |||||||
置戸 | 41,000円~ | 占冠 | 25,500円~ | |||||||
萩伏 | 28,500円~ | 積丹 | 22,500円~ | |||||||
興部 | 41,000円~ | 斜里 | 50,500円~ | |||||||
音更 | 34,500円~ | 初山別 | 32,500円~ | |||||||
長万部 | 26,500円~ | 定山渓 | 9,000円/1.5h | |||||||
音威子府 | 39,000円~ | 白老 | 20,200円~ | |||||||
乙部 | 36,000円~ | 白糖 | 41,500円~ | |||||||
小平 | 26,500円~ | 知内 | 41,000円~ | |||||||
大沼 | 35,500円~ | 新篠津 | 13,500円~ | |||||||
大 空 | (旧東藻琴村) | 46,000円~ | 新得 | 30,500円~ | ||||||
(旧女満別町) | 46,000円~ | 新十津川 | 18,900円~ | |||||||
奥尻(フェリー代込み) | 76,562円~ | 朱鞠内円~ | 30,000円~ | |||||||
新ひだか | (旧静内町) | 26,000円~ | ||||||||
(旧三石町) | 28,000円~ | |||||||||
す | 寿都 | 26,000円~ | ||||||||
砂川 | 18,900円~ | |||||||||
せ | 銭函 | 9,000円/1.5h | ||||||||
せたな | (旧瀬棚町) | 33,000円~ | ||||||||
(旧大成町) | 35,000円~ | |||||||||
(旧北槍山町) | 33,500円~ | |||||||||
そ | 層雲峡 | 32,500円~ | ||||||||
壮瞥 | 23,500円~ | |||||||||
地名 | 引越料金 | 地名 | 引越料金 | |||||||
た | 大樹 | 40,000円~ | は | 函 館 | (旧函館市(中山)) | 38,000円~ | ||||
鷹栖 | 27,000円~ | (旧函館市(室蘭)) | 44,000円~ | |||||||
滝川 | 20,200円~ | (旧戸井町) | 40,000円~ | |||||||
滝の上 | 38,000円~ | (旧恵山町) | 41,000円~ | |||||||
伊 達 | (旧伊達市) | 24,000円~ | (旧椴法華村) | 40,500円~ | ||||||
(旧大滝村) | 20,850円~ | (旧南茅部町) | 38,500円~ | |||||||
ち | 千歳 | 14,250円~ | 羽幌 | 31,000円~ | ||||||
秩父別 | 22,500円~ | 浜中 | 52,000円~ | |||||||
つ | 月形 | 15,000円~ | 浜頓別 | 45,000円~ | ||||||
津別 | 44,500円~ | ひ | 美瑛 | 28,000円~ | ||||||
鶴居 | 48,500円~ | 美国 | 19,550円~ | |||||||
て | 天塩 | 37,000円~ | 日 高 | (旧日高町) | 24,000円~ | |||||
弟子居 | 48,000円~ | (旧門別町) | 22,500円~ | |||||||
と | 当別 | 9,000円/1.5h | 美唄 | 16,300円~ | ||||||
洞爺湖 | (旧蛇田町) | 22,500円~ | 美深 | 36,000円~ | ||||||
(旧洞爺町) | 22,000円~ | 美幌 | 44,000円~ | |||||||
苫小牧 | 17,600円~ | 東神楽 | 27,500円~ | |||||||
苫前 | 30,000円~ | 東川 | 28,000円~ | |||||||
トマム | 28,500円~ | 比布 | 27,500円~ | |||||||
泊 | 23,000円~ | 平取 | 23,000円~ | |||||||
富川 | 21,500円~ | 広尾 | 38,500円~ | |||||||
豊浦 | 23,500円~ | 東室蘭 | 24,000円~ | |||||||
豊頃 | 36,000円~ | ふ | 深川 | 22,500円~ | ||||||
豊富 | 40,500円~ | 福島 | 43,500円~ | |||||||
豊羽 | 14,250円~ | 富良野 | 24,500円~ | |||||||
当麻 | 27,000円~ | 富良野(滝川) | 27,000円~ | |||||||
な | 奈井江 | 17,600円~ | 古平 | 18,900円~ | ||||||
中川 | 42,000円~ | へ | 別海 | 54,000円~ | ||||||
中札内 | 37,000円~ | ほ | 北竜 | 22,000円~ | ||||||
中標津 | 52,500円~ | 幌加内 | 26,500円~ | |||||||
中頓別 | 43,000円~ | 幌延 | 40,000円~ | |||||||
長沼 | 9,000円/1.5h | 本別 | 39,500円~ | |||||||
七飯 | 36,000円~ | 幌向 | 9,000円/1.5h | |||||||
名 寄 | (旧名寄市) | 34,000円~ | 北 斗 | (旧上磯町) | 37,000円~ | |||||
(旧風連町) | 33,000円~ | (旧大野町) | 36,000円~ | |||||||
南幌 | 9,000円/1.5h | ま | 幕 別 | (旧幕別町) | 34,000円~ | |||||
中富良野 | 25,000円~ | (旧忠類村) | 38,000円~ | |||||||
中富良野(滝川) | 27,500円~ | 増毛 | 23,500円~ | |||||||
に | 新冠 | 24,500円~ | 真狩 | 20,200円~ | ||||||
仁木 | 16,950円~ | 松前 | 44,000円~ | |||||||
ニセコ | 22,500円~ | み | 三笠 | 16,950円~ | ||||||
西興部 | 38,500円~ | 三川 | 14,250円~ | |||||||
ぬ | 糖平 | 38,500円~ | 南富良野 | 31,000円~ | ||||||
沼田 | 22,500円~ | 南富良野(滝川) | 28,500円~ | |||||||
沼の端 | 16,300円~ | む | 室蘭 | 25,000円~ | ||||||
ね | 根室(日勝) | 57,500円~ | むかわ | (旧鵡川町) | 20,200円~ | |||||
根室(狩勝) | 64,000円~ | (旧穂別町) | 22,000円~ | |||||||
の | 登別 | 23,000円~ | め | 芽室 | 30,500円~ | |||||
も | 望来 | 9,000円/1.5h | ||||||||
妹背牛 | 21,500円~ | |||||||||
森 | (旧森町) | 33,500円~ | ||||||||
(旧砂原町) | 35,000円~ | |||||||||
紋別 | 42,000円~ | |||||||||
や | 八 雲 | (旧八雲町) | 30,500円~ | |||||||
(旧熊石町) | 33,500円~ | |||||||||
ゆ | 夕張 | 17,600円~ | ||||||||
湧別 | 41,500円~ | |||||||||
由仁 | 14,250円~ | |||||||||
よ | 余市 | 16,300円~ | ||||||||
余別 | 22,500円~ | |||||||||
ら | 羅臼 | 58,000円~ | ||||||||
蘭越 | 24,500円~ | |||||||||
り | 陸別 | 42,000円~ | ||||||||
利尻(フェリー代込み) | 77,581円~ | |||||||||
る | 留寿都 | 19,550円~ | ||||||||
留萌 | 25,000円~ | |||||||||
留萌(深川) | 28,000円~ | |||||||||
れ | 礼文(フェリー代込み) | 82,319円~ | ||||||||
わ | 稚内 | 43,500円~ | ||||||||
和寒 | 29,500円~ | |||||||||
copyright(C)2016 今井運送店 all rights reserved |